Prijzen van 01-10-2022 tot en met 01-10-2023 incl. BTW
Fruitbomen:
Prijzen incl. 9% BTW | Laagstam | Halfstam | Hoogstam |
2 jarig | 19,50 | | |
3 jarig | 28,00 | | |
4 jarig | 42,00 | | |
Stamomtrek 6-8 cm | | 28,00 | 32,00 |
Stamomtrek 8-10 cm | | 32,00 | 40,00 |
Stamomtrek 10-12 cm | | 48,00 | 55,00 |
Stamomtrek 12-14 cm | | 75,00 | 95,00 |
Stamomtrek 14-16 cm | | 105,00 | 125,00 |
Stamomtrek 16-18 cm | | 155,00 | 165,00 |
Stamomtrek 18-20 cm | | 205,00 | 220,00 |
Vanaf 20 en dikker | 10,- | per | cm |
Bessenstruiken:
Prijzen incl. 9% BTW | |
Tros/kruis/zwartebessen 3+ tak | 6,50 |
Tros/kruis/zwartebessen 5+ tak | 8,50 |
Bramen | v.a. 7,- |
Frambozen | 2,- |
Aardbeienplantgoed wortelgoed in juli | 1,25 |
Honingbes | v.a. 7,50 |
| |
Artikelen:
Prijs incl. BTW | |
Hazelaarpaal 4-6 lengte 150cm gepunt lokaal hout | 5,50 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 150cm A+ gepunt | 6,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 210cm A+ gepunt | 8,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 250cm A+ gepunt | 12,50 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 400cm A+ ongepunt | 31,00 |
Larikspaal 8-10 lengte 600cm ongepunt | 35,00 |
Boomband autogordel per meter incl. nagels | 1,25 |
| |