Prijzen van 01-10-2023 tot en met 01-10-2024 incl. BTW
Fruitbomen:
Prijzen incl. 9% BTW | Laagstam | Halfstam | Hoogstam |
2 jarig | 20,00 | | |
3 jarig | 30,00 | | |
4 jarig | 45,00 | | |
Stamomtrek 6-8 cm | | 29,00 | 33,00 |
Stamomtrek 8-10 cm | | 33,00 | 41,00 |
Stamomtrek 10-12 cm | | 49,00 | 56,00 |
Stamomtrek 12-14 cm | | 76,00 | 96,00 |
Stamomtrek 14-16 cm | | 110,00 | 135,00 |
Stamomtrek 16-18 cm | | 165,00 | 175,00 |
Stamomtrek 18-20 cm | | 215,00 | 230,00 |
Vanaf 20 en dikker | 10,- | per | cm |
Bessenstruiken:
Prijzen incl. 9% BTW | |
Tros/kruis/zwartebessen 3+ tak | 6,50 |
Tros/kruis/zwartebessen 5+ tak | 8,50 |
Bramen | v.a. 7,- |
Frambozen | 2,- |
Aardbeienplantgoed wortelgoed in juli | 1,25 |
Honingbes | v.a. 7,50 |
| |
Artikelen:
Prijs incl. BTW | |
Hazelaarpaal 4-6 lengte 150cm gepunt lokaal hout | 6,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 150cm A+ gepunt | 6,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 210cm A+ gepunt | 8,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 250cm A+ gepunt | 13,00 |
Kastanjepaal 6-8 lengte 400cm A+ ongepunt | 37,00 |
Larikspaal 8-10 lengte 600cm ongepunt | 35,00 |
Boomband autogordel per meter incl. nagels | 1,25 |
| |